दो करोड़ से कम की एफडी पर आपको कितना ब्याज मिलेगा।
अवधि | आम नागरिकों के लिए मौजूदा दर | आम नागरिकों के लिए नई दर | वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा दर | वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई दर |
सात से 45 दिन | 4.50 फीसदी | 4.50 फीसदी | पांच फीसदी | पांच फीसदी |
46 से 179 दिन | 5.50 फीसदी | 5.50 फीसदी | छह फीसदी | छह फीसदी |
180 से 210 दिन | 5.80 फीसदी | 5.80 फीसदी | 6.30 फीसदी | 6.30 फीसदी |
211 से एक साल | 5.80 फीसदी | 5.80 फीसदी | 6.30 फीसदी | 6.30 फीसदी |
एक साल से दो साल | 6.40 फीसदी | 6.25 फीसदी | 6.90 फीसदी | 6.75 फीसदी |
दो साल से तीन साल | 6.25 फीसदी | 6.25 फीसदी | 6.75 फीसदी | 6.75 फीसदी |
तीन साल से पांच साल | 6.25 फीसदी | 6.25 फीसदी | 6.75 फीसदी | 6.75 फीसदी |
पांच साल से 10 साल | 6.25 फीसदी | 6.25 फीसदी | 6.75 फीसदी | 6.75 फीसदी |
0 Comment